Категория | Наименование услуги | Описание работ | Ед изм. | Стоимость |
Комплексные решения | Установка электической точки с прокладкой кабеля до 3 м | С учетом стоимости всех материалов | шт | 450 |
Установка точки доступа в интернет с прокладкой кабеля до 3 м | С учетом стоимости всех материалов | шт | 400 | |
Установка WiFi точки с настройкой и учетом кабеля до 3 м | С учетом стоимости всех материалов | шт | 550 | |
Установка телевизора с подключением к сети интернет | С учетом стоимости всех материалов не включая стоимости кронштейна |
шт | 700 | |
Монтаж видеокамеры с настройкой и прокладкой кабеля до 3 м в кабель канале | С учетом стоимости всех материалов | шт | 650 | |
Монтаж слаботочных и компьютерных сетей |
Прокладка кабеля UTP Cat 5e 4 пары | Прокладка кабеля с креплением к стене включая стоимость кабеля | м | 60 |
Прокладка кабеля UTP Cat 5e 10 пар | Прокладка кабеля с креплением к стене не включая стоимость кабеля | м | 50 | |
Прокладка кабеля UTP Cat 5e 25 пар | Прокладка кабеля с креплением к стене не включая стоимость кабеля | м | 70 | |
Прокладка кабеля в кабель канале | Прокладка кабеля с установкой кабель канала | м | 90 | |
Прокладка кабеля в гофротрубе | Прокладка кабеля с учетом стоимости всех материалов | м | 80 | |
Прокладка гофры с кабелем в подвесном потолке | С учетом стоимости всех материалов | м | 100 | |
Прокладка кабеля с штроблением и заделкой стен | С учетом стоимости всех материалов | п.м. | 160 | |
Изготовление патчкорда 3 метра RJ 45 | С учетом стоимости всех материалов | шт | 150 | |
Установка компьютерной розетки RJ 45 | С учетом стоимости всех материалов | шт | 200 | |
Прокладка телефонного кабеля | Прокладка кабеля с креплением к стене включая стоимость кабеля | м | 70 | |
Прокладка коаксиального кабеля | Прокладка кабеля с креплением к стене включая стоимость кабеля | м | 70 | |
Электромонтажные работы | Монтаж автомата защиты | Включая стоимость автомата | шт | от 200 |
Монтаж электрощита | Работы без учета стоимости оборудования | шт | 500 | |
Монтаж распределительного щитка на 6 модулей с раскрючением | Работы без учета стоимости оборудования | шт | 2500 | |
Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с раскрючением | Работы без учета стоимости оборудования | шт | 3500 | |
Установка электрической розетки внешней на один штекер | С учетом стоимости всех материалов | шт | от 250 | |
Установка электрической розетки внутренней на один штекер | С учетом стоимости всех материалов | шт | от 250 | |
Установка электрической розетки внешней на два штекера | С учетом стоимости всех материалов | шт | от 350 | |
Установка электрической розетки внутренней на два штекера | С учетом стоимости всех материалов | шт | от 350 | |
Демонтаж электро розетки | шт | 150 | ||
Установка электросчетчика однофазного | Установка счетчика с учетом стоимости прибора |
шт | 1200 | |
Установка электросчетчика на столбе/опоре | Установка счетчика с учетом стоимости прибора |
шт | 6500 | |
Демонтаж электросчетчика | шт | 450 | ||
Монтаж настенного источника света | Не включая стоимость материалов | шт | 350 | |
Монтаж потолочного источника света | Не включая стоимость материалов | шт | 400 | |
Монтаж настенного распределительного шкафа на 7 Unit | Шкаф на выбор Заказчика со стеклянной дверью или антивандальный с железной | шт | 7500 | |
Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 в гофре | С учетом стоимости всех материалов | м | 85 | |
Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 в кабель-канале | С учетом стоимости всех материалов | п.м. | 100 | |
Прокладка силового кабеля ВВГ 3х1,5 в стене | Работы с учетом материала, штраблением и заделкой стен | п.м. | 250 | |
Монтаж кабель-канала | Не включая стоимость материалов | п.м. | 50 | |
Монтаж гофро трубы на клипсы | Не включая стоимость материалов | п.м. | 50 | |
Монтаж метало рукава | Не включая стоимость материалов | п.м. | 70 | |
Установка оборудования |
Установка WiFi точки | Включая установку и настройку | шт | 500 |
Монтаж видеокамеры | Установка и настройка внутренних и уличных камер |
шт | 550 | |
Установка ЖК экрана с диагональю до 42 |
Установка телевизора. Не включая стоимость кронштейна |
шт | 800 | |
Подключение бытовой техники | шт | 750 | ||
Установка доводчика входной двери | Включая стоимость оборудования | шт | 1100 | |
Установка дверного звонка | Установка звонка без учета стоимости прибора |
шт | 250 | |
Установка источников бесперебойного питания |
Установка ИБП без учета стоимости прибора |
шт | 450 |